Bilgisayar tavsiyeleri, kamera tavsiyeleri, telefon tavsiyeleri, drone tavsiyeleri, televizyon tavsiyeleri, yazılım tavsiyeleri hatta beyaz eşya tavsiyelerine bile ulaşabileceğiniz. Derin araştırmalar, tartışmalar sonucu giriş, orta ve üst seviye olmak üzere her ürün kategorinde üç farklı tavsiyede bulunduğum listelerim aşağıdadır. Her bir ürün derinlemesine incelenmiştir ve fiyatına göre en çok verim sağlayacak eşyadır. Gerek kendi testlerim, gerek araştırmalarım sonucu elde ettiğim bilgiler sonucu oluşturduğum listelerdir.
Bilgisayar tavsiyesi;
Seviye | İşlemci | Anakart | Ekran Kartı | Bellek | Depolama | Soğutma | Kasa | PSU | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | AMD Ryzen 5 1600 | MSI B450M-A Pro Max | Sapphire RX590 Nitro+ | XPG Gammix D30 3000MHz (2x8GB) | Toshiba OCZ TR200 (480GB) | Cooler Master A71C | Corsair Carbide Spec-Delta RGB | Corsair 550W 80+ Bronze (Kasaya Dahil) | 5260₺ |
Orta | AMD Ryzen 7 3700X | MSI B450 Tomahawk Max | MSI RTX2060 Ventus XS | HyperX Fury 3000MHz (4x8GB) | XPG S40G (480GB) | XPG Levante RGB (240MM) | Cooler Master MB501L | Cooler Master 600W 80+ Bronze (Kasaya Dahil) | 10690₺ |
Üst | Intel i9 9900KF | Asus ROG Strix Z390-F Gaming | Gigabyte Aorus RTX2080Ti Xtreme Waterforce | Gskill Trident Z Neo RGB 3600MHz (4x16GB) | Samsung 970 EvoPlus (1TB) | Cooler Master ML360P Silver Edition RGB | XPG Battlecruiser ARGB | Corsair RM850 80+ Gold (Modüler) | 28950₺ |
Drone tavsiyesi;
Seviye | Ürün | Ağırlık | Batarya | Ebat | GPS | Kamera | Maksimum Hız | Uçuş Mesafesi | Uçuş Süresi | SH İzni | Uygulama Kontrolü | Gimbal | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Hubsan H502S X4 | 150gr | 610mAh | 18cm | Var | 720p HD | 29km/s | 300m | 13dk | Gereksiz | Yok | Yok | 1000₺ |
Orta | Autel EVO | 750gr | 4300mAh | 18cm | Var | 4K 60FPS | 72km/s | 7000m | 30dk | Gerekli | Var | 3 Eksenli | 7200₺ |
Üst | DJI Mavic 2 Pro | 690gr | 3830mAh | 35cm | Var | 4K 60FPS | 68km/s | 8000m | 30dk | Gerekli | Var | 3 Eksenli | 9850₺ |
TV Box tavsiyesi;
Seviye | Ürün | İşlemci | Bellek | Depolama | Çözünürlük | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Xiaomi Mi Box S | Cortex A53 | 2GB | 8GB | 2160p (4K) | 419₺ |
Orta | Apple TV | Apple A8 | 2GB | 64GB | 2160p (4K) | 1599₺ |
Üst | Nvidia Shield TV | Nvidia TEGRA X1+ | 2GB | 8GB (Arttırılabilen) | 2160p (4K) | 1899₺ |
Kamera tavsiyesi;
Seviye | Ürün | Sensör | Lens | Sürekli Çekim | Çözünürlük | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Canon EOS 4000D | 18mp APS-C | 18-55mm DC III | 3 FPS | 1080p (Full HD) | 2099₺ |
Orta | Nikon D7500 | 20.9mp DX-Format | - | 8 FPS | 2160P 30FPS (4K) | 7650₺ |
Üst | Nikon D850 | 45mp Lighted Full Frame | - | 9 FPS | 2160P 30FPS (4K) | 21500₺ |
Monitör tavsiyesi;
Seviye | Ürün | Panel | Frekans | Gecikme | Çözünürlük | Curvature | İnç | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | ViewSonic VA2419-SH | SuperClear IPS | 60Hz | 5ms | 1920x1080 | - | 24" | 749₺ |
Orta | GamePower Curved 27" | Samsung VA | 144Hz | 1ms | 1920x1080 | 1800R | 27" | 1699₺ |
Üst | ViewSonic XG270 | IPS | 240Hz | 1ms | 1920x1080 | - | 27" | 3999₺ |
Telefon tavsiyesi;
[table “8” not found /]Televizyon tavsiyesi;
[table “9” not found /]